Top Kreuzfahrt Angebote
Hier finden Sie tagesaktuell eine Auswahl der attraktivsten Kreuzfahrt-Angebote.
Immer wieder lassen sich Reedereien und Veranstalter besondere Kreuzfahrt Angebote einfallen. Mit unseren interessanten Kreuzfahrt Sonderangeboten kann der Urlauber deutlich sparen. Besonders beliebt ist der Kreuzfahrt Frühbucher Tarif, denn wer sich frühzeitig einen Platz auf dem Kreuzfahrtschiff sichert, der kann ein besonderes Kreuzfahrt Schnäppchen ergattern. Besondere Kreuzfahrt Angebote gibt es aber auch zu bestimmten Feiertagen, wie etwa Silvester oder Ostern. Auch werden von den Reedereien spezielle Kreuzfahrt Partnertarife angeboten, bei denen der Mitreisende preislich profitiert. Für Spätenschlossene bietet sich die Buchung einer Stornokabine an, denn diese kann zu besonders günstigen Preisen erworben werden. Partnertarife, Frühbucher, Stornokabinen, Veranstalter-Specials und alle weiteren Kreuzfahrt Angebote warten hier auf Sie. Finden Sie hier ein Kreuzfahrt Schnäppchen zu einem besonders günstigen Preisen und erleben Sie eine unvergessliche Reise.
17 Kreuzfahrt-Routen gefunden
| Innen | p.P. ab CHF 548 | |
|---|---|---|
| Aussen | p.P. ab CHF 719 | |
| Balkon | nicht vorhanden | |
| Suite | nicht vorhanden | |
|
-0%
p.P. ab CHF 548
(€ 449)* |
||
| Fahrgebiet: | Mittelmeer |
|---|---|
| 3 Termine: | Mai 2013 - Juni 2013 |
| Reederei: | Royal Caribbean Int. |
| Kreuzfahrt Nr.: | 37370 |
| Inklusive: |

| Innen |
|
p.P. ab CHF 2'317 |
|---|---|---|
| Aussen |
|
p.P. ab CHF 2'561 |
| Balkon |
|
p.P. ab CHF 2'622 |
| Suite | nicht vorhanden | |
|
-14%
p.P. ab CHF 2'317
(€ 1'899)* |
||
| Fahrgebiet: | Karibik |
|---|---|
| Termin: | 08.12.2013 - 21.12.2013 |
| Reederei: | Celebrity Cruises |
| Kreuzfahrt Nr.: | 34387 |
| Inklusive: |

| Innen | p.P. ab CHF 914 | |
|---|---|---|
| Aussen | p.P. ab CHF 1'377 | |
| Balkon | ausgebucht | |
| Suite | ausgebucht | |
|
-0%
p.P. ab CHF 914
(€ 749)* |
||
| Fahrgebiet: | Ostsee |
|---|---|
| Termin: | 19.06.2013 - 30.06.2013 |
| Reederei: | Royal Caribbean Int. |
| Kreuzfahrt Nr.: | 37339 |
| Inklusive: |

| Innen |
|
p.P. ab CHF 2'439 |
|---|---|---|
| Aussen |
|
p.P. ab CHF 2'683 |
| Balkon |
|
p.P. ab CHF 2'927 |
| Suite | nicht vorhanden | |
|
-13%
p.P. ab CHF 2'439
(€ 1'999)* |
||
| Fahrgebiet: | Transatlantik |
|---|---|
| Termin: | 30.08.2014 - 13.09.2014 |
| Reederei: | Royal Caribbean Int. |
| Kreuzfahrt Nr.: | 37409 |
| Inklusive: |

| Innen | ausgebucht | |
|---|---|---|
| Aussen | ausgebucht | |
| Balkon | p.P. ab CHF 1'350 | |
| Suite | ausgebucht | |
|
-0%
p.P. ab CHF 1'350
(€ 349)* |
||
| Fahrgebiet: | Nordland |
|---|---|
| 8 Termine: | Mai 2013 - August 2013 |
| Reederei: | MSC Kreuzfahrten |
| Kreuzfahrt Nr.: | 26883 |
| Inklusive: |

| Innen | p.P. ab CHF 409 | |
|---|---|---|
| Aussen | p.P. ab CHF 459 | |
| Balkon | p.P. ab CHF 509 | |
| Suite | p.P. ab CHF 1'990 | |
|
-0%
p.P. ab CHF 409
(€ 419)* |
||
| Fahrgebiet: | Ostsee |
|---|---|
| 7 Termine: | Mai 2013 - September 2013 |
| Reederei: | MSC Kreuzfahrten |
| Kreuzfahrt Nr.: | 29008 |
| Inklusive: |

| Innen | p.P. ab CHF 549 | |
|---|---|---|
| Aussen | p.P. ab CHF 749 | |
| Balkon | p.P. ab CHF 1'049 | |
| Suite |
|
p.P. ab CHF 1'960 |
|
-0%
p.P. ab CHF 549
(€ 399)* |
||
| Fahrgebiet: | Östliches Mittelmeer |
|---|---|
| 17 Termine: | Mai 2013 - November 2013 |
| Reederei: | Costa Kreuzfahrten |
| Kreuzfahrt Nr.: | 34148 |
| Inklusive: |

| Innen | ausgebucht | |
|---|---|---|
| Aussen | ausgebucht | |
| Balkon | ausgebucht | |
| Suite | ausgebucht | |
|
-0%
ausgebucht
(€ 579)* |
||
| Fahrgebiet: | Östliches Mittelmeer |
|---|---|
| 26 Termine: | Mai 2013 - Oktober 2014 |
| Reederei: | AIDA Cruises |
| Kreuzfahrt Nr.: | 22346 |
| Inklusive: |

| Innen | ausgebucht | |
|---|---|---|
| Aussen | ausgebucht | |
| Balkon | ausgebucht | |
| Suite | ausgebucht | |
|
-0%
ausgebucht
(€ 549)* |
||
| Fahrgebiet: | Nordsee |
|---|---|
| 6 Termine: | Mai 2013 - September 2013 |
| Reederei: | AIDA Cruises |
| Kreuzfahrt Nr.: | 33150 |
| Inklusive: |

| Innen | nicht vorhanden | |
|---|---|---|
| Aussen | nicht vorhanden | |
| Balkon | nicht vorhanden | |
| Suite | p.P. ab CHF 3'599 | |
|
-0%
p.P. ab CHF 3'599
(€ 2'950)* |
||
| Fahrgebiet: | Östliches Mittelmeer |
|---|---|
| Termin: | 03.07.2013 - 10.07.2013 |
| Reederei: | Silversea |
| Kreuzfahrt Nr.: | 23537 |
| Inklusive: |
