Mehr über das Kreuzfahrtschiff AIDAbella
Das Schiff
AIDAbella, AIDA Cruises
AIDAbella
Die AIDAbella besticht durch hohen Komfort und besten Service. Die innovative Einrichtung des Kreuzfahrtschiffs machen den Aufenthalt an Bord zu einem Erlebnis der besonderen Art.
Zu den Destinationen der AIDAbella zählen die Ostsee, West-Europa, die Kanaren und das Mittelmeer. Das Kreuzfahrtschiff ist rund 252 Meter lang und etwa 32 Meter breit. Es befinden sich 1025 modern eingerichtete Kabinen an Bord. Um das Wohl der Gäste kümmern sich 607 Besatzungsmitglieder und lassen keine Wünsche offen.
Ob Erholung, Abenteuer oder Spass, an Bord der AIDAbella erleben Sie ein Kreuzfahrt-Abenteuer der besonderen Art. Ein Golfbereich, ein Golfsimulator, ein Volleyballfeld und ein Joggingparcours stehen den Gästen an Bord zur Verfügung. Entspannen Sie im afrikanischem Stil erbauten „Body & Soul Spa“ Bereich und bringen Sie Körper und Geist in Einklang oder stärken Sie Ihre Abwehrkräfte in den verschiedenen Themen-Saunen. Der „Time-Tunnel“ sorgt mit seinen neusten Spielekonsolen für besonderes Spielvergnügung. Auch Feinschmecker kommen an Bord von AIDAbella ganz auf ihre Kosten: ob Sushi, Meeresfrüchte oder Gegrilltes - sieben exquisite Restaurants erfüllen höchste Ansprüche. Der Abend klingt hervorragend im modernen 4-D-Kino oder bei einem exotischen Cocktail in einer der Bars und Lounges aus.
Lassen Sie sich entführen in ein Kreuzfahrt-Abenteuer der besonderen Art.
AIDAbella – ein Meisterwerk auf hoher See!
| Tonnage (BRT) | 69'200 |
|---|---|
| Baujahr | 2008 |
| Länge | 252 |
| Breite | 32 |
| Geschwindigkeit | 20 |
| Flagge | Italien |
|---|---|
| Werft | MEYER Werft GmbH |
| Anzahl Decks | 11 |
| Passagiere | 2'050 |
| Crewmitglieder | 646 |
| Restaurants | 7 |
|---|---|
| Pools | 3 |
| Bordsprache | Deutsch |
| Bordwährung | Euro |

| Innen | p.P. ab CHF 1'268 | (€ 1'039)* | |
|---|---|---|---|
| Aussen | p.P. ab CHF 1'690 | (€ 1'385)* | |
| Balkon | p.P. ab CHF 2'244 | (€ 1'839)* | |
| Suite | p.P. ab CHF 3'745 | (€ 3'070)* | |
|
-0%
p.P. ab CHF 1'268
(€ 1'039)* |
|||
| Fahrgebiet: | Karibik |
|---|---|
| 18 Termine: | November 2013 - März 2015 |
| Reederei: | AIDA Cruises |
| Kreuzfahrt Nr.: | 21852 |
| Inklusive: |

| Innen | p.P. ab CHF 1'231 | (€ 1'009)* | |
|---|---|---|---|
| Aussen | p.P. ab CHF 1'757 | (€ 1'440)* | |
| Balkon | p.P. ab CHF 2'085 | (€ 1'709)* | |
| Suite | p.P. ab CHF 3'867 | (€ 3'170)* | |
|
-0%
p.P. ab CHF 1'231
(€ 1'009)* |
|||
| Fahrgebiet: | Karibik |
|---|---|
| 20 Termine: | November 2013 - März 2015 |
| Reederei: | AIDA Cruises |
| Kreuzfahrt Nr.: | 33141 |
| Inklusive: |

| Innen | p.P. ab CHF 1'580 | (€ 1'295)* | |
|---|---|---|---|
| Aussen | p.P. ab CHF 1'940 | (€ 1'590)* | |
| Balkon | p.P. ab CHF 2'647 | (€ 2'170)* | |
| Suite | p.P. ab CHF 4'209 | (€ 3'450)* | |
|
-0%
p.P. ab CHF 1'580
(€ 1'295)* |
|||
| Fahrgebiet: | Transatlantik |
|---|---|
| 2 Termine: | April 2014 - April 2015 |
| Reederei: | AIDA Cruises |
| Kreuzfahrt Nr.: | 33121 |
| Inklusive: |

| Innen | p.P. ab CHF 2'225 | (€ 1'824)* | |
|---|---|---|---|
| Aussen | p.P. ab CHF 3'416 | (€ 2'800)* | |
| Balkon | p.P. ab CHF 3'933 | (€ 3'224)* | |
| Suite | p.P. ab CHF 6'856 | (€ 5'620)* | |
|
-0%
p.P. ab CHF 2'225
(€ 1'824)* |
|||
| Fahrgebiet: | Karibik |
|---|---|
| 2 Termine: | November 2013 - November 2014 |
| Reederei: | AIDA Cruises |
| Kreuzfahrt Nr.: | 33129 |
| Inklusive: |

| Innen | p.P. ab CHF 2'251 | (€ 1'845)* | |
|---|---|---|---|
| Aussen | p.P. ab CHF 2'721 | (€ 2'230)* | |
| Balkon | p.P. ab CHF 3'660 | (€ 3'000)* | |
| Suite | p.P. ab CHF 5'722 | (€ 4'690)* | |
|
-0%
p.P. ab CHF 2'251
(€ 1'845)* |
|||
| Fahrgebiet: | Transatlantik |
|---|---|
| 2 Termine: | März 2014 - März 2015 |
| Reederei: | AIDA Cruises |
| Kreuzfahrt Nr.: | 33122 |
| Inklusive: |
