Mehr über das Kreuzfahrtschiff AIDAdiva
Das Schiff
AIDAdiva, AIDA Cruises
AIDAdiva
AIDAdiva – das Kreuzfahrtschiff der fast unbegrenzten Möglichkeiten.
Die Wunder des östlichen- und westlichen Mittelmeers, des Orients, der Vereinigten Arabischen Emirate und des Roten Meeres lernen Sie an Bord der ausgesprochen modernen und innovativen AIDAdiva kennen. Das Clubschiff ist rund 252 Meter breit und etwas 32 Meter breit. Auf 13 Decks sind 1.025 Kabinen verteilt und bieten reichlich Platz.
Ob Sport oder Wellness, hier bleiben keine Wünsche offen. Der grösste schwimmende Wellnessbereich der Welt mit der exklusiven „Spa-Suite“ und der fernöstlichen „Zen Lounge“ sorgt für Entspannung pur. Sie möchten auch während der Kreuzfahrt nicht auf Sport verzichten? Kein Problem! Wie wäre es etwa mit Jogging auf dem Joggingparcours, einer Runde Golf oder Squash? Auch für Gourmets hat AIDAdiva einiges zu bieten, entdecken Sie kulinarischen Hochgenuss in den exquisiten Restaurants „Buffalo Steak House“, „Pizzeria Mare“ oder „Bella Vista“.
An Bord wird Entertainment besonders gross geschrieben. Ob im Theatrium, den stilvollen Bars oder auf dem Marktplatz – hier kommt sicher keine Langeweile auf. Die beste Aussicht erlangt man auf dem gigantischen Sonnendeck mit seinen drei Pools.
Auch für Kids wird die Kreuzfahrt ein Erlebnis der besonderen Art. Im „Kids-Club“ heisst es Toben, Lachen und Spielen, selbstverständlich unter der Betreuung von qualifizierten Fachkräften.
Erleben Sie mit dem Clubkreuzfahrtschiff AIDAdiva die neue Dimension des Reisens!
| Tonnage (BRT) | 69'200 |
|---|---|
| Baujahr | 2007 |
| Länge | 252 |
| Breite | 32 |
| Geschwindigkeit | 20 |
| Flagge | Italien |
|---|---|
| Werft | Meyer Werft, Papenburg |
| Anzahl Decks | 11 |
| Passagiere | 2'050 |
| Crewmitglieder | 646 |
| Restaurants | 6 |
|---|---|
| Pools | 3 |
| Bordsprache | Deutsch |
| Bordwährung | Euro |

| Innen | p.P. ab CHF 670 | (€ 549)* | |
|---|---|---|---|
| Aussen | p.P. ab CHF 921 | (€ 755)* | |
| Balkon | p.P. ab CHF 1'036 | (€ 849)* | |
| Suite | p.P. ab CHF 2'013 | (€ 1'650)* | |
|
-0%
p.P. ab CHF 670
(€ 549)* |
|||
| Fahrgebiet: | Orient u. Emirate |
|---|---|
| 32 Termine: | November 2013 - März 2015 |
| Reederei: | AIDA Cruises |
| Kreuzfahrt Nr.: | 15330 |
| Inklusive: |

| Innen | p.P. ab CHF 670 | (€ 549)* | |
|---|---|---|---|
| Aussen | p.P. ab CHF 1'147 | (€ 940)* | |
| Balkon | p.P. ab CHF 1'036 | (€ 849)* | |
| Suite | p.P. ab CHF 2'245 | (€ 1'840)* | |
|
-0%
p.P. ab CHF 670
(€ 549)* |
|||
| Fahrgebiet: | Östliches Mittelmeer |
|---|---|
| 25 Termine: | Mai 2013 - Oktober 2014 |
| Reederei: | AIDA Cruises |
| Kreuzfahrt Nr.: | 25499 |
| Inklusive: |

| Innen | p.P. ab CHF 1'255 | (€ 1'029)* | |
|---|---|---|---|
| Aussen | p.P. ab CHF 1'879 | (€ 1'540)* | |
| Balkon | p.P. ab CHF 2'012 | (€ 1'649)* | |
| Suite | p.P. ab CHF 4'081 | (€ 3'345)* | |
|
-0%
p.P. ab CHF 1'255
(€ 1'029)* |
|||
| Fahrgebiet: | Orient u. Emirate |
|---|---|
| 1 Termine: | November 2013 - November 2013 |
| Reederei: | AIDA Cruises |
| Kreuzfahrt Nr.: | 15413 |
| Inklusive: |

| Innen | p.P. ab CHF 706 | (€ 579)* | |
|---|---|---|---|
| Aussen | p.P. ab CHF 1'147 | (€ 940)* | |
| Balkon | p.P. ab CHF 1'036 | (€ 849)* | |
| Suite | p.P. ab CHF 2'245 | (€ 1'840)* | |
|
-0%
p.P. ab CHF 706
(€ 579)* |
|||
| Fahrgebiet: | Östliches Mittelmeer |
|---|---|
| 26 Termine: | Mai 2013 - Oktober 2014 |
| Reederei: | AIDA Cruises |
| Kreuzfahrt Nr.: | 22346 |
| Inklusive: |

| Innen | p.P. ab CHF 853 | (€ 699)* | |
|---|---|---|---|
| Aussen | p.P. ab CHF 1'482 | (€ 1'215)* | |
| Balkon | p.P. ab CHF 1'280 | (€ 1'049)* | |
| Suite | p.P. ab CHF 2'843 | (€ 2'330)* | |
|
-0%
p.P. ab CHF 853
(€ 699)* |
|||
| Fahrgebiet: | Östliches Mittelmeer |
|---|---|
| 1 Termine: | November 2013 - November 2013 |
| Reederei: | AIDA Cruises |
| Kreuzfahrt Nr.: | 15376 |
| Inklusive: |
