Mehr über das Kreuzfahrtschiff AIDAluna
Das Schiff
AIDAluna, AIDA Cruises
AIDAluna
Ebenso wie die beiden Schwesterschiffe AIDAdiva und AIDAbella verfügt AIDAluna über eine perfekte Ausstattung. Mit einer Länge von rund 252 Metern und einer Breite von etwa 32 Metern bietet das Clubschiff AIDAluna mit seinen 1025 modern eingerichteten Kabinen genügend Platz für ein Kreuzfahrt-Abenteuer der Extraklasse. 607 Besatzungsmitglieder kümmern sich um das Wohl der Gäste und lassen keine Wünsche offen. Destinationen sind die Ostsee mit Metropolen in Estland, Russland, Schweden, Norwegen und Dänemark, die Kanarischen Inseln und das Mittelmeer.
Bei einer Kreuzfahrt mit AIDAluna erwartet Sie Entertainment der Extraklasse. Ob im Theater oder bei guter Musik in einer der elf Bars, Langeweile taucht hier nicht auf. Entspannen Sie im einladenden Wellnessbereich „Body & Soul Spa“ oder trainieren Sie auf dem Sportdeck. Ruhe finden Sie auch in der gemütlichen Bibliothek, Kultur und Kunst in der Galerie und Spannung im Kasino. Soviel Unterhaltung macht hungrig. Probieren Sie die unterschiedlichsten Köstlichkeiten in den sieben Restaurants.
Das Schiff wird Sie mit seinen zahlreichen Annehmlichkeiten und abwechslungsreichen Angeboten begeistern. Die Kreuzfahrten mit der AIDAluna versprechen individuellen Freiraum und Ziele der besonderen Art!
| Tonnage (BRT) | 69'203 |
|---|---|
| Baujahr | 2009 |
| Länge | 252 |
| Breite | 32 |
| Geschwindigkeit | 20 |
| Flagge | Italien |
|---|---|
| Werft | Meyer Werft GmbH, Papenburg |
| Anzahl Decks | 11 |
| Passagiere | 2'050 |
| Crewmitglieder | 646 |
| Restaurants | 7 |
|---|---|
| Pools | 2 |
| Bordsprache | Deutsch |
| Bordwährung | Euro |

| Innen | p.P. ab CHF 1'341 | (€ 1'099)* | |
|---|---|---|---|
| Aussen | p.P. ab CHF 3'416 | (€ 2'800)* | |
| Balkon | p.P. ab CHF 1'951 | (€ 1'599)* | |
| Suite | p.P. ab CHF 3'049 | (€ 2'499)* | |
|
-0%
p.P. ab CHF 1'341
(€ 1'099)* |
|||
| Fahrgebiet: | Nordland |
|---|---|
| 5 Termine: | Juni 2013 - August 2013 |
| Reederei: | AIDA Cruises |
| Kreuzfahrt Nr.: | 22366 |
| Inklusive: |

| Innen | p.P. ab CHF 1'275 | (€ 1'045)* | |
|---|---|---|---|
| Aussen | p.P. ab CHF 1'574 | (€ 1'290)* | |
| Balkon | p.P. ab CHF 2'190 | (€ 1'795)* | |
| Suite | p.P. ab CHF 3'532 | (€ 2'895)* | |
|
-0%
p.P. ab CHF 1'275
(€ 1'045)* |
|||
| Fahrgebiet: | Transatlantik |
|---|---|
| 1 Termine: | März 2015 - März 2015 |
| Reederei: | AIDA Cruises |
| Kreuzfahrt Nr.: | 17976 |
| Inklusive: |

| Innen | p.P. ab CHF 1'421 | (€ 1'165)* | |
|---|---|---|---|
| Aussen | p.P. ab CHF 1'745 | (€ 1'430)* | |
| Balkon | p.P. ab CHF 2'367 | (€ 1'940)* | |
| Suite | p.P. ab CHF 3'843 | (€ 3'150)* | |
|
-0%
p.P. ab CHF 1'421
(€ 1'165)* |
|||
| Fahrgebiet: | Karibik |
|---|---|
| 18 Termine: | November 2013 - Februar 2015 |
| Reederei: | AIDA Cruises |
| Kreuzfahrt Nr.: | 22306 |
| Inklusive: |

| Innen | p.P. ab CHF 1'458 | (€ 1'195)* | |
|---|---|---|---|
| Aussen | p.P. ab CHF 1'812 | (€ 1'485)* | |
| Balkon | p.P. ab CHF 2'458 | (€ 2'015)* | |
| Suite | p.P. ab CHF 3'971 | (€ 3'255)* | |
|
-0%
p.P. ab CHF 1'458
(€ 1'195)* |
|||
| Fahrgebiet: | Karibik |
|---|---|
| 16 Termine: | November 2013 - Februar 2015 |
| Reederei: | AIDA Cruises |
| Kreuzfahrt Nr.: | 22307 |
| Inklusive: |

| Innen | p.P. ab CHF 1'458 | (€ 1'195)* | |
|---|---|---|---|
| Aussen | p.P. ab CHF 1'769 | (€ 1'450)* | |
| Balkon | p.P. ab CHF 2'403 | (€ 1'970)* | |
| Suite | p.P. ab CHF 3'788 | (€ 3'105)* | |
|
-0%
p.P. ab CHF 1'458
(€ 1'195)* |
|||
| Fahrgebiet: | Transatlantik |
|---|---|
| 1 Termine: | März 2014 - März 2014 |
| Reederei: | AIDA Cruises |
| Kreuzfahrt Nr.: | 33123 |
| Inklusive: |
