Mehr über das Kreuzfahrtschiff MSC Splendida
Das Schiff
MSC Splendida, MSC Kreuzfahrten
MSC Splendida
Alles was Sie von einem modernen und luxuriösen Kreuzfahrtschiff erwarten bietet Ihnen die 333 Meter lange MSC Splendida, das Schwesterschiff der MSC Fantasia.
So erwartet Sie auf einer Grösse von über 1´600 m² der “Aurea Spa“, in dem Sie den Alltag perfekt bei einer Massage oder einem Besuch der Sauna hinter sich lassen können. Oder Sie geniessen die Sonne und lassen sich die frische Seeluft in einem der drei Aussenpools um die Nase wehen.
Mit einem 4D-Kino, welches Sie mit spannenden Filmen fesselt, und einem Formel -1-Simulator, der echtes Rennfahrerfeeling aufkommen lässt, kommen auch die Entertainment suchenden Reisenden auf ihre Kosten. Für die kulinarischen Höhepunkte sorgen vier Restaurants, die Ihnen mit einer Vielzahl an köstlichen Spezialitäten den Aufenthalt an Bord versüssen.
Wie bereits auf der MSC Fantasia besitzt auch die MSC Splendida den MSC Yacht Club, ein exklusiver und einzigartiger First-Class-Bereich. In diesen Suiten erwartet Sie nicht nur ein luxuriöses Ambiente in elegantem Design, sondern auch ein Butler-Service, der Ihnen jeden Wunsch erfüllen wird.
Die MSC Splendida bietet Ihnen ein Maximum an Entertainment und Wellness, gepaart mit Eleganz und innovativem Design und macht Ihre Reise zu einem einzigartigen Erlebnis.
| Tonnage (BRT) | 133'000 |
|---|---|
| Baujahr | 2009 |
| Länge | 333 |
| Breite | 38 |
| Geschwindigkeit | 23 |
| Flagge | Panama |
|---|---|
| Werft | Aker Yards |
| Anzahl Decks | 14 |
| Passagiere | 3'974 |
| Crewmitglieder | 1313 |
| Restaurants | 4 |
|---|---|
| Pools | 4 |
| Bordsprache | Mehrsprachig |
| Bordwährung | EURO, US-Dollar |

| Innen | p.P. ab CHF 377 | (€ 309)* | |
|---|---|---|---|
| Aussen | p.P. ab CHF 572 | (€ 469)* | |
| Balkon | p.P. ab CHF 804 | (€ 659)* | |
| Suite | p.P. ab CHF 2'085 | (€ 1'709)* | |
|
-0%
p.P. ab CHF 377
(€ 309)* |
|||
| Fahrgebiet: | Westl. Mittelmeer |
|---|---|
| 12 Termine: | November 2013 - Februar 2014 |
| Reederei: | MSC Kreuzfahrten |
| Kreuzfahrt Nr.: | 25732 |
| Inklusive: |

| Innen | p.P. ab CHF 377 | (€ 309)* | |
|---|---|---|---|
| Aussen | p.P. ab CHF 572 | (€ 469)* | |
| Balkon | p.P. ab CHF 804 | (€ 659)* | |
| Suite | p.P. ab CHF 1'940 | (€ 1'709)* | |
|
-0%
p.P. ab CHF 377
(€ 309)* |
|||
| Fahrgebiet: | Westl. Mittelmeer |
|---|---|
| 11 Termine: | November 2013 - Januar 2014 |
| Reederei: | MSC Kreuzfahrten |
| Kreuzfahrt Nr.: | 31796 |
| Inklusive: |

| Innen | p.P. ab CHF 563 | (€ 449)* | |
|---|---|---|---|
| Aussen | p.P. ab CHF 670 | (€ 549)* | |
| Balkon | p.P. ab CHF 803 | (€ 699)* | |
| Suite | p.P. ab CHF 1'219 | (€ 999)* | |
|
-0%
p.P. ab CHF 563
(€ 449)* |
|||
| Fahrgebiet: | Westl. Mittelmeer |
|---|---|
| 25 Termine: | Mai 2013 - November 2013 |
| Reederei: | MSC Kreuzfahrten |
| Kreuzfahrt Nr.: | 20320 |
| Inklusive: |
