Mehr über das Kreuzfahrtschiff Norwegian Jade
Das Schiff
Norwegian Jade, Norwegian Cruise Lines
Norwegian Jade
Die Bezeichnung „Jade“ suggeriert einen hohen Wert. Und das trifft mit Sicherheit auch auf die Norwegian Jade zu, einem Schiff, dessen Wert in den vielen Möglichkeiten liegt, die es seinen Gästen bietet. Die Norwegian Jade fährt in europäischen Gewässern: Mittelmeer, Atlantikküste, Britische Inseln oder Norwegen bis zum Nordkap stehen auf dem Programm.
Während der Reise stehen zahlreiche komfortable Innen- und Aussenkabinen zur Verfügung. Und in den Courtyard Villen auf dem exklusiven Deck 14 — mit privatem Sonnendeck, Swimmingpool, Whirlpool und angrenzendem Fitnessraum — sowie den beiden 408 m² grossen Garden Villen mit je drei Schlafzimmern und Sonnendeck mit Whirlpool werden sich auch Gäste mit exklusiven Ansprüchen wohlfühlen.
Zur Einrichtung gehören unter anderem zwölf internationale Restaurants und zehn Bars und Lounges, wo Sie überall, wann und mit wem immer Sie auch möchten essen und trinken können. Das Spektrum reicht von französisch-mediterraner sowie asiatischer Küche über japanisches Teppanyaki, Sushi und Sashimi bis zum amerikanischen Steakhouse.
Daneben ist mit dem „Stardust Theatre“, dem „Jade Club Casino“, dem „Medusa Lounge & Nightclub“ und vielen weiteren Angeboten auch für Unterhaltung gesorgt.
Sportliche Betätigung finden Gäste im Fitnesscenter, auf der Joggingbahn und dem Basket- oder Volleyballfeld und dem Tennis Platz. Das ist das NCL Freestyle Cruising Konzept.
| Tonnage (BRT) | 93'502 |
|---|---|
| Baujahr | 2006 |
| Länge | 294 |
| Breite | 32 |
| Geschwindigkeit | 25 |
| Flagge | Bahamas |
|---|---|
| Werft | Meyer Werft |
| Anzahl Decks | 12 |
| Passagiere | 2'402 |
| Crewmitglieder | 1078 |
| Restaurants | 12 |
|---|---|
| Pools | 2 |
| Bordsprache | Englisch |
| Bordwährung | US-Dollar |

| Innen | p.P. ab CHF 1'109 | (€ 909)* | |
|---|---|---|---|
| Aussen | p.P. ab CHF 1'402 | (€ 1'149)* | |
| Balkon | p.P. ab CHF 1'926 | (€ 1'579)* | |
| Suite | p.P. ab CHF 2'219 | (€ 1'819)* | |
|
-0%
p.P. ab CHF 1'109
(€ 909)* |
|||
| Fahrgebiet: | Mittelmeer |
|---|---|
| 8 Termine: | April 2014 - April 2015 |
| Reederei: | Norwegian Cruise Lines |
| Kreuzfahrt Nr.: | 27298 |
| Inklusive: |

| Innen | p.P. ab CHF 603 | (€ 494)* | |
|---|---|---|---|
| Aussen | p.P. ab CHF 761 | (€ 624)* | |
| Balkon | p.P. ab CHF 1'036 | (€ 849)* | |
| Suite | p.P. ab CHF 1'194 | (€ 979)* | |
|
-0%
p.P. ab CHF 603
(€ 494)* |
|||
| Fahrgebiet: | Westl. Mittelmeer |
|---|---|
| 18 Termine: | Oktober 2013 - April 2015 |
| Reederei: | Norwegian Cruise Lines |
| Kreuzfahrt Nr.: | 35949 |
| Inklusive: |

| Innen | p.P. ab CHF 1'109 | (€ 909)* | |
|---|---|---|---|
| Aussen | p.P. ab CHF 1'402 | (€ 1'149)* | |
| Balkon | p.P. ab CHF 1'926 | (€ 1'579)* | |
| Suite | p.P. ab CHF 2'219 | (€ 1'819)* | |
|
-0%
p.P. ab CHF 1'109
(€ 909)* |
|||
| Fahrgebiet: | Mittelmeer |
|---|---|
| 9 Termine: | Oktober 2013 - März 2015 |
| Reederei: | Norwegian Cruise Lines |
| Kreuzfahrt Nr.: | 36515 |
| Inklusive: |

| Innen | p.P. ab CHF 578 | (€ 474)* | |
|---|---|---|---|
| Aussen | p.P. ab CHF 731 | (€ 599)* | |
| Balkon | p.P. ab CHF 1'011 | (€ 829)* | |
| Suite | p.P. ab CHF 1'158 | (€ 949)* | |
|
-0%
p.P. ab CHF 578
(€ 474)* |
|||
| Fahrgebiet: | Östliches Mittelmeer |
|---|---|
| 17 Termine: | November 2013 - April 2015 |
| Reederei: | Norwegian Cruise Lines |
| Kreuzfahrt Nr.: | 27196 |
| Inklusive: |

| Innen |
|
p.P. ab CHF 487 | (€ 399)* |
|---|---|---|---|
| Aussen |
|
p.P. ab CHF 633 | (€ 519)* |
| Balkon |
|
p.P. ab CHF 658 | (€ 539)* |
| Suite | p.P. ab CHF 1'280 | (€ 1'049)* | |
|
-36%
p.P. ab CHF 487
(€ 399)* |
|||
| Fahrgebiet: | Östliches Mittelmeer |
|---|---|
| 20 Termine: | Mai 2013 - Oktober 2014 |
| Reederei: | Norwegian Cruise Lines |
| Kreuzfahrt Nr.: | 27188 |
| Inklusive: |
