Mehr über das Kreuzfahrtschiff Norwegian Sun
Das Schiff
Norwegian Sun, Norwegian Cruise Lines
Norwegian Sun
Ein Platz an der Sonne - ein Platz auf der Sonne. Die Norwegian Sun bietet ihnen ein sonniges Urlaubserlebnis auf ganzer Linie. Im Jahre 2001 in der Lloyd Werft in Bremerhaven fertiggestellt und 2004 renoviert, fährt das Schiff Jahr für Jahr tausende von Feriengästen zu den schönsten Zielen der Erde. Zu den sonnigen Fahrtzielen gehören die Karibik, Mittelamerika, die Westküste Nordamerikas, Alaska und Südamerika. Sonnige Aussichten bieten zudem die Suiten und Villen mit raumhohen Glastüren und riesigen Balkonen. Die Norwegian Sun ist für 1´936 Passagiere ausgelegt.
Ein sonniges Gemüt werden ihnen die Möglichkeiten auf der Norwegian Sun bereiten: Entspannung im „Body Waves Spa“, ein Besuch im „Sun Club Casino“, eine Show im „Stardust Theater“, Baden in einem der zahlreichen Pools. Ob Bar, Café, Lounge, Club oder Disco - suchen Sie sich den Ort, wo Sie sich wohlfühlen. Lassen Sie sich den Luxus auf der Zunge zergehen: Sie haben die Wahl zwischen französischer Gourmetküche, italienischen Spezialitäten, spanischen Tapas, Sushi, asiatischer oder amerikanischer Küche und vielen weiteren Köstlichkeiten.
Kommen Sie an Bord und lassen Sie die Sonne in Ihr Leben scheinen.
| Tonnage (BRT) | 78'309 |
|---|---|
| Baujahr | 2001 |
| Länge | 258 |
| Breite | 32 |
| Geschwindigkeit | 22 |
| Flagge | Bahamas |
|---|---|
| Werft | Lloyd Werft (Deutschland) |
| Anzahl Decks | 10 |
| Passagiere | 1'936 |
| Crewmitglieder | 953 |
| Restaurants | 11 |
|---|---|
| Pools | 2 |
| Bordsprache | Englisch |
| Bordwährung | US-Dollar |

| Innen | p.P. ab CHF 1'158 | (€ 949)* | |
|---|---|---|---|
| Aussen | p.P. ab CHF 1'390 | (€ 1'139)* | |
| Balkon | p.P. ab CHF 2'000 | (€ 1'639)* | |
| Suite | p.P. ab CHF 2'719 | (€ 2'229)* | |
|
-0%
p.P. ab CHF 1'158
(€ 949)* |
|||
| Fahrgebiet: | Panama-Kanal |
|---|---|
| 1 Termine: | April 2014 - April 2014 |
| Reederei: | Norwegian Cruise Lines |
| Kreuzfahrt Nr.: | 18910 |
| Inklusive: |

| Innen | p.P. ab CHF 1'194 | (€ 979)* | |
|---|---|---|---|
| Aussen | p.P. ab CHF 1'438 | (€ 1'179)* | |
| Balkon | p.P. ab CHF 2'061 | (€ 1'689)* | |
| Suite | p.P. ab CHF 2'780 | (€ 2'279)* | |
|
-0%
p.P. ab CHF 1'194
(€ 979)* |
|||
| Fahrgebiet: | Panama-Kanal |
|---|---|
| 1 Termine: | Oktober 2014 - Oktober 2014 |
| Reederei: | Norwegian Cruise Lines |
| Kreuzfahrt Nr.: | 27198 |
| Inklusive: |

| Innen | p.P. ab CHF 505 | (€ 414)* | |
|---|---|---|---|
| Aussen | p.P. ab CHF 627 | (€ 514)* | |
| Balkon | p.P. ab CHF 792 | (€ 649)* | |
| Suite | p.P. ab CHF 1'024 | (€ 839)* | |
|
-0%
p.P. ab CHF 505
(€ 414)* |
|||
| Fahrgebiet: | USA Westküste |
|---|---|
| 1 Termine: | Mai 2014 - Mai 2014 |
| Reederei: | Norwegian Cruise Lines |
| Kreuzfahrt Nr.: | 37438 |
| Inklusive: |

| Innen | p.P. ab CHF 1'036 | (€ 849)* | |
|---|---|---|---|
| Aussen | p.P. ab CHF 1'133 | (€ 929)* | |
| Balkon | p.P. ab CHF 1'487 | (€ 1'219)* | |
| Suite | p.P. ab CHF 1'914 | (€ 1'569)* | |
|
-0%
p.P. ab CHF 1'036
(€ 849)* |
|||
| Fahrgebiet: | Südliche Karibik |
|---|---|
| 1 Termine: | Januar 2014 - Januar 2014 |
| Reederei: | Norwegian Cruise Lines |
| Kreuzfahrt Nr.: | 35423 |
| Inklusive: |

| Innen | p.P. ab CHF 853 | (€ 699)* | |
|---|---|---|---|
| Aussen | p.P. ab CHF 938 | (€ 769)* | |
| Balkon | p.P. ab CHF 1'207 | (€ 989)* | |
| Suite | p.P. ab CHF 1'585 | (€ 1'299)* | |
|
-0%
p.P. ab CHF 853
(€ 699)* |
|||
| Fahrgebiet: | Östliche Karibik |
|---|---|
| 9 Termine: | Oktober 2013 - April 2014 |
| Reederei: | Norwegian Cruise Lines |
| Kreuzfahrt Nr.: | 29710 |
| Inklusive: |
