Mehr über das Kreuzfahrtschiff Volendam
Das Schiff
Volendam, Holland America Line
MS Volendam
Eine Fahrt mit der MS Volendam bleibt Ihnen als unvergessliches Erlebnis im Gedächtnis. Das Design der 238 Meter langen MS Volendam steht ganz im Zeichen der Blume. Überall auf dem Schiff finden sich wiederholende Blumenmotive von hinreissender Schönheit. Zusätzlich zieren viele Vasen mit frischen Blumen und kostbare Kunstwerke die öffentlichen Räume und Plätze, die Sie verzaubern werden.
Gastronomisch gesehen haben Sie die Auswahl zwischen drei Restaurants, einem Café und diversen Bars. Ein besonderes Highlight ist das Culinary Arts Centre, welches mit seiner Showküche nicht nur eine Freude für den Gaumen sondern auch fürs Auge bereitet. Die weitläufigen Decks der MS Volendam animieren zum Schlendern oder auch zur sportlichen Betätigung auf dem Tennis- oder Basketballplatz. Nach dem Sport laden zwei Swimmingpools und mehrere Whirlpools zum Schwimmen und Relaxen unter der Sonne ein. Lassen Sie sich die wohltuende Meeresluft um die Nase wehen und geniessen Sie die wärmenden Strahlen der Sonne im Liegestuhl an Deck.
Ein grosszügiger und moderner Spa-Bereich erwartet Erholungssuchende an Bord. Zahlreiche Anwendungen und wohltuende Massagen bringen Ihren Körper und Geist in Einklang und der Alltag rückt dabei in weite Ferne. Den Abend kann man hervorragend in einer der gemütlichen Bars und Lounges ausklingen und dabei den erlebnisreichen oder entspannenden Tag Revue passieren lassen. Wem jedoch nach Entertainment zumute ist, der kann sich auch eine Show in der Frans Hals Show Lounge ansehen.
| Tonnage (BRT) | 61'396 |
|---|---|
| Baujahr | 1999 |
| Länge | 238 |
| Breite | 32 |
| Geschwindigkeit | 23 |
| Flagge | Niederlande |
|---|---|
| Werft | Fincantieri (Italien) |
| Anzahl Decks | 15 |
| Passagiere | 1'432 |
| Crewmitglieder | 588 |
| Restaurants | 3 |
|---|---|
| Pools | 2 |
| Bordsprache | Englisch |
| Bordwährung | US-Dollar |

| Innen | p.P. ab CHF 1'951 | (€ 1'599)* | |
|---|---|---|---|
| Aussen | p.P. ab CHF 2'439 | (€ 1'999)* | |
| Balkon | p.P. ab CHF 4'879 | (€ 3'999)* | |
| Suite | p.P. ab CHF 8'539 | (€ 6'999)* | |
|
-0%
p.P. ab CHF 1'951
(€ 1'599)* |
|||
| Fahrgebiet: | Süd-Pazifik |
|---|---|
| 1 Termine: | September 2013 - September 2013 |
| Reederei: | Holland America Line |
| Kreuzfahrt Nr.: | 31404 |
| Inklusive: |

| Innen | p.P. ab CHF 1'830 | (€ 1'500)* | |
|---|---|---|---|
| Aussen | p.P. ab CHF 2'318 | (€ 1'900)* | |
| Balkon | p.P. ab CHF 4'514 | (€ 3'700)* | |
| Suite | p.P. ab CHF 7'930 | (€ 6'500)* | |
|
-0%
p.P. ab CHF 1'830
(€ 1'500)* |
|||
| Fahrgebiet: | Süd-Pazifik |
|---|---|
| 1 Termine: | September 2013 - September 2013 |
| Reederei: | Holland America Line |
| Kreuzfahrt Nr.: | 34526 |
| Inklusive: |

| Innen | p.P. ab CHF 1'585 | (€ 1'299)* | |
|---|---|---|---|
| Aussen | p.P. ab CHF 1'707 | (€ 1'399)* | |
| Balkon | p.P. ab CHF 3'171 | (€ 2'599)* | |
| Suite | p.P. ab CHF 6'099 | (€ 4'999)* | |
|
-0%
p.P. ab CHF 1'585
(€ 1'299)* |
|||
| Fahrgebiet: | Nord-Pazifik |
|---|---|
| 1 Termine: | April 2014 - April 2014 |
| Reederei: | Holland America Line |
| Kreuzfahrt Nr.: | 34978 |
| Inklusive: |

| Innen | p.P. ab CHF 730 | (€ 598)* | |
|---|---|---|---|
| Aussen | p.P. ab CHF 852 | (€ 698)* | |
| Balkon | p.P. ab CHF 1'645 | (€ 1'348)* | |
| Suite | p.P. ab CHF 2'624 | (€ 2'151)* | |
|
-0%
p.P. ab CHF 730
(€ 598)* |
|||
| Fahrgebiet: | Alaska |
|---|---|
| 38 Termine: | Mai 2013 - September 2014 |
| Reederei: | Holland America Line |
| Kreuzfahrt Nr.: | 34524 |
| Inklusive: |

| Innen | p.P. ab CHF 1'219 | (€ 999)* | |
|---|---|---|---|
| Aussen | p.P. ab CHF 1'402 | (€ 1'149)* | |
| Balkon | p.P. ab CHF 2'805 | (€ 2'299)* | |
| Suite | p.P. ab CHF 5'123 | (€ 4'199)* | |
|
-0%
p.P. ab CHF 1'219
(€ 999)* |
|||
| Fahrgebiet: | Südostasien |
|---|---|
| 1 Termine: | Dezember 2013 - Dezember 2013 |
| Reederei: | Holland America Line |
| Kreuzfahrt Nr.: | 36241 |
| Inklusive: |
