Flussschiffe
Alle Flussschiffe bei e-hoi
| Passagiere | 162 |
|---|---|
| Länge | 88 |
| Breite | 15 |
| Bordsprache | Englisch, Chinesisch |
| Baujahr | |
|---|---|
| Tonnage (BRT) | |
| Passagiere/Crew | 0.68 |
| BRT/Passagier |
| Passagiere | 220 |
|---|---|
| Länge | 135 |
| Breite | 11 |
| Bordsprache | Deutsch |
| Baujahr | 2010 |
|---|---|
| Tonnage (BRT) | |
| Passagiere/Crew | 0.19 |
| BRT/Passagier |
| Passagiere | 100 |
|---|---|
| Länge | 80 |
| Breite | 10 |
| Bordsprache |
| Baujahr | |
|---|---|
| Tonnage (BRT) | |
| Passagiere/Crew | 0.16 |
| BRT/Passagier |
| Passagiere | 20 |
|---|---|
| Länge | 45 |
| Breite | 7 |
| Bordsprache |
| Baujahr | 1998 |
|---|---|
| Tonnage (BRT) | |
| Passagiere/Crew | 0.15 |
| BRT/Passagier |
| Passagiere | 150 |
|---|---|
| Länge | 110 |
| Breite | 11 |
| Bordsprache | Deutsch, Englisch |
| Baujahr | 2011 |
|---|---|
| Tonnage (BRT) | 1'566 |
| Passagiere/Crew | 0.27 |
| BRT/Passagier | 10.4 |
| Passagiere | 146 |
|---|---|
| Länge | 110 |
| Breite | 11 |
| Bordsprache | Deutsch |
| Baujahr | 2001 |
|---|---|
| Tonnage (BRT) | 1'566 |
| Passagiere/Crew | 0.27 |
| BRT/Passagier | 10.7 |
| Passagiere | 146 |
|---|---|
| Länge | 110 |
| Breite | 11 |
| Bordsprache | Deutsch, Englisch |
| Baujahr | 2008 |
|---|---|
| Tonnage (BRT) | 1'566 |
| Passagiere/Crew | 0.27 |
| BRT/Passagier | 10.7 |
| Passagiere | 150 |
|---|---|
| Länge | 110 |
| Breite | 11 |
| Bordsprache | Deutsch, Englisch |
| Baujahr | 2009 |
|---|---|
| Tonnage (BRT) | 1'566 |
| Passagiere/Crew | 0.27 |
| BRT/Passagier | 10.4 |
| Passagiere | 160 |
|---|---|
| Länge | 110 |
| Breite | 11 |
| Bordsprache | Deutsch, Englisch |
| Baujahr | 2006 |
|---|---|
| Tonnage (BRT) | 1'566 |
| Passagiere/Crew | 0.25 |
| BRT/Passagier | 9.8 |
| Passagiere | 142 |
|---|---|
| Länge | 110 |
| Breite | 11 |
| Bordsprache | Deutsch |
| Baujahr | 1998 |
|---|---|
| Tonnage (BRT) | 1'566 |
| Passagiere/Crew | 0.28 |
| BRT/Passagier | 11.0 |
